Последњи пут ажурирано
Опције:
Ова страница групира ИЦО пројекте у смислу географског положаја и земаља поријекла. ИЦО -и су регионално представљени путем концентрације кроз бојење регија на глобалној мапи. Градијент боје се користи да помогне посетиоцима да разумеју регионалну концентрацију ових пројеката криптовалута. Концентрација пројекта може бити индикативна колико је регион повољан за криптовалуте; ово, међутим, можда не би важило за одређена подручја - посебно због чињенице да у већини дијелова свијета, практично нема довољно или нема званичног или владиног знања о дигиталним валутама као таквим, а за сада нема јасних политика.
Остварени износи ИЦО-а такође су назначени по нацији са бројевима ИЦО пројеката земаља представљеним у процентима у реалном времену.
земља | % Пројеката | Укупно прикупљено |
---|---|---|
Сједињене Америчке Државе | 100% | $ 811,282,744 |
Велика Британија | 100% | $ 131,041,953 |
Руска Федерација | 100% | $ 956,174,361 |
Швајцарска | 100% | $ 514,775,825 |
Сингапур | 100% | $ 313,182,830 |
Естонија | 100% | $ 34,717,899 |
Аустралија | 100% | $ 30,500,000 |
Хонг Конг | 100% | $ 14,000,000 |
Литванија | 100% | $ 54,050,000 |
Гибралтар | 100% | $ 117,480,000 |
Немачка | 100% | $ 6,350,000 |
Француска | 100% | $ 78,050,000 |
Канада | 100% | $ 20,380,000 |
Израел | 100% | $ 167,370,000 |
Шпанија | 100% | $ 26,660,000 |
Украјина | 100% | $ 745,940 |
Кина | 100% | $ 207,873,200 |
Пољска | 100% | $ 8,600,000 |
Словенија | 100% | $ 896,240 |
Аргентина | 100% | $ 26,290,000 |
Тајван | 100% | $ 13,078,406 |
Лихтенштајн | 100% | $ 24,990,000 |
Србија | 100% | $ 53,070,000 |
Луксембург | 100% | $ 5,160,000 |
Аустрија | 100% | $ 5,400,000 |
Словачка | 100% | $ 9,410,000 |
Мијанмар | 100% | $ 10,500,000 |
Шведска | 100% | $ 14,800,000 |
Костарика | 100% | $ 110,000 |
Кореја, Република | 100% | $ 36,241,600 |
* Имајте на уму да коришћењем платформе ИЦОВатцхлист прихватате наше одрицање & ЗА ТЕБЕ и свесни су чињенице да платформа НЕ даје инвестиционе савете. Паметно је спровести сопствено истраживање.
** Злато и сребро су спонзорисане позиције.