Последњи пут ажурирано
Опције:
ИЦО пројекти су груписани у категорије на основу њихове индустрије фокуса. Страница приказује број ИЦО -а који су укључени у индустрије у процентима, а такође даје и процентуални приказ средстава кумулативно прикупљених од пројеката у свакој појединачној категорији индустрије. Неки ИЦО пројекти преклапају се с индустријама због природе услуга које пружају и потреба клијената које задовољавају - статистика то узима у обзир и води рачуна да главна индустрија буде истакнута, узимајући у обзир друге заступљене индустрије обухваћене пројектом; у овом случају, средства прикупљена таквим пројектима са различитим теписима равномерно се расподељују помоћу алгоритамских механизама уграђених у страницу.
Категорија | % Пројеката | Укупно прикупљено |
---|---|---|
Мрежа/комуникације | 100% | $ 510,830,000 |
Блоцкцхаин Платформ | 100% | $ 483,210,000 |
Плаћања/Новчаници | 100% | $ 208,755,940 |
Лекови/здравље | 100% | $ 193,251,100 |
социјална мрежа | 100% | $ 112,110,000 |
Подаци/Рачунање/АИ | 100% | $ 83,420,000 |
Игре/АР/ВР | 100% | $ 79,360,000 |
Трговина/Малопродаја | 100% | $ 74,990,000 |
Финансирати | 100% | $ 64,550,000 |
Сигурност/идентитет | 100% | $ 62,560,000 |
Финансирање/ВЦ | 100% | $ 58,400,000 |
Тржиште предвиђања | 100% | $ 55,280,000 |
ИОТ | 100% | $ 48,231,600 |
Садржај/Оглашавање | 100% | $ 43,700,000 |
Ассет Манагемент | 100% | $ 41,916,240 |
Забава | 100% | $ 36,580,000 |
Клађење / коцкање | 100% | $ 19,030,000 |
Медији/Садржај | 100% | $ 18,490,000 |
Некретнине | 100% | $ 7,910,000 |
Osiguranje | 100% | $ 7,397,480 |
Образовање | 100% | $ 3,400,000 |
Послови/Маркетплаце | 100% | $ 2,170,000 |
Музика/Уметност | 100% | $ 1,360,000 |
*Имајте на уму да коришћењем платформе ИЦОВатцхлист прихватате наше одрицање & ЗА ТЕБЕ и свесни су чињенице да платформа не даје инвестиционе савете. Паметно је спровести сопствено истраживање.