Обновлено
Опции:
На этой странице проекты ICO сгруппированы по географическому расположению и странам происхождения. ICO представлены на региональном уровне путем концентрации посредством раскраски регионов на глобальной карте. Цветовой градиент используется, чтобы помочь посетителям понять региональную концентрацию этих криптовалютных проектов. Концентрация проекта может свидетельствовать о том, насколько благоприятен регион для криптовалют; Однако это может не относиться к определенным областям, особенно из-за того, что в большинстве стран мира официальные или правительственные знания о цифровых валютах практически отсутствуют или отсутствуют как таковые четкой политики.
Реализованные суммы ICO также указаны для каждой страны с номерами проектов ICO в странах, представленными в процентах в реальном времени.
Страна | % Проектов | Всего собрано |
---|---|---|
США | 16.13% | $811,282,744 |
Соединенное Королевство | 10.76% | $131,041,953 |
Российская Федерация | 7.73% | $956,174,361 |
Швейцария | 7.06% | $514,775,825 |
Сингапур | 6.89% | $313,182,830 |
Эстония | 4.03% | $34,717,899 |
Австралия | 3.36% | $30,500,000 |
香港(中國) | 2.52% | $14,000,000 |
Литва | 2.35% | $54,050,000 |
Гибралтар | 2.35% | $117,480,000 |
Германия | 2.18% | $6,350,000 |
Франция | 2.18% | $78,050,000 |
Канада | 2.02% | $20,380,000 |
Израиль | 1.51% | $167,370,000 |
Испания | 1.18% | $26,660,000 |
Украину | 1.01% | $745,940 |
Китай | 0.84% | $207,873,200 |
Польша | 0.84% | $8,600,000 |
Словения | 0.67% | $896,240 |
Аргентина | 0.50% | $26,290,000 |
Тайвань | 0.50% | $13,078,406 |
Лихтенштейн | 0.50% | $24,990,000 |
Сербия | 0.34% | $53,070,000 |
Люксембург | 0.34% | $5,160,000 |
Австрия | 0.34% | $5,400,000 |
Словакия | 0.17% | $9,410,000 |
Мьянма | 0.17% | $10,500,000 |
Швеция | 0.17% | $14,800,000 |
Коста-Рика | 0.17% | $110,000 |
Корея, Республика | 0.17% | $36,241,600 |
* Обратите внимание, что, используя платформу ICOWatchlist, вы соглашаетесь с нашими Дисклеймер & ОХП и осознаем тот факт, что платформа НЕ дает советов по инвестициям. Целесообразно провести собственное исследование.
** Золото и серебро - спонсируемые позиции.