Sist oppdatert den
Alternativer:
Denne siden grupperer ICO-prosjekter når det gjelder geografisk beliggenhet og deres opprinnelsesland. ICOer er regionalt representert ved konsentrasjon gjennom fargelegging av regioner på et globalt kart. En fargegradient brukes for å hjelpe besøkende med å forstå den regionale konsentrasjonen av disse cryptocurrency-prosjektene. Prosjektkonsentrasjon kan være en indikasjon på hvor cryptocurrency-vennlig en region er; Det kan imidlertid hende at dette ikke stemmer for visse områder - spesielt på grunn av det faktum at det i de fleste deler av verden praktisk talt er lite eller ingen offisiell eller statlig kunnskap om digitale valutaer som ingen klar politikk som foreløpig.
Realiserte ICO-beløp er også indikert per nasjon med landenes ICO-prosjekttall representert i sanntidsprosenter.
Land | % Av prosjekter | Totalt hevet |
---|---|---|
Forente Stater | 16.13% | $ 811,282,744 |
Storbritannia | 10.76% | $ 131,041,953 |
Russland | 7.73% | $ 956,174,361 |
Sveits | 7.06% | $ 514,775,825 |
Singapore | 6.89% | $ 313,182,830 |
Estland | 4.03% | $ 34,717,899 |
Australia | 3.36% | $ 30,500,000 |
Hong Kong | 2.52% | $ 14,000,000 |
Litauen | 2.35% | $ 54,050,000 |
Gibraltar | 2.35% | $ 117,480,000 |
Tyskland | 2.18% | $ 6,350,000 |
Frankrike | 2.18% | $ 78,050,000 |
Canada | 2.02% | $ 20,380,000 |
Israel | 1.51% | $ 167,370,000 |
Spania | 1.18% | $ 26,660,000 |
Ukraina | 1.01% | $ 745,940 |
Kina | 0.84% | $ 207,873,200 |
Polen | 0.84% | $ 8,600,000 |
Slovenia | 0.67% | $ 896,240 |
Argentina | 0.50% | $ 26,290,000 |
Taiwan | 0.50% | $ 13,078,406 |
Liechtenstein | 0.50% | $ 24,990,000 |
Serbia | 0.34% | $ 53,070,000 |
Luxembourg | 0.34% | $ 5,160,000 |
Østerrike | 0.34% | $ 5,400,000 |
Slovakia | 0.17% | $ 9,410,000 |
Myanmar | 0.17% | $ 10,500,000 |
Sverige | 0.17% | $ 14,800,000 |
Costa Rica | 0.17% | $ 110,000 |
Korea, Republikken | 0.17% | $ 36,241,600 |
* Vær oppmerksom på at ved å bruke ICOWatchlist-plattformen, godtar du vår Ansvarsfraskrivelse & TOU og er klar over det faktum plattformen gir IKKE investeringsrådgivning. Det er forsvarlig å gjøre egen research.
** Gull og sølv er sponsede stillinger.