Opzioni:
Questa pagina raggruppa i progetti ICO in termini di posizione geografica e paesi di origine. Le ICO sono rappresentate a livello regionale attraverso la concentrazione attraverso la colorazione delle regioni su una mappa globale. Un gradiente di colore viene utilizzato per aiutare i visitatori a comprendere la concentrazione regionale di questi progetti di criptovaluta. La concentrazione del progetto può essere indicativa di quanto una regione sia compatibile con la criptovaluta; questo tuttavia potrebbe non essere vero per alcune aree, soprattutto a causa del fatto che nella maggior parte del mondo, vi è praticamente poca o nessuna conoscenza ufficiale o governativa delle valute digitali in quanto tali non sono ancora politiche chiare pertinenti.
Gli importi ICO realizzati sono anche indicati per nazione con i numeri dei progetti ICO dei paesi rappresentati in percentuali in tempo reale.
Paese | % Dei progetti | Totale rialzato |
---|---|---|
Stati Uniti | 16.13% | $ 811,282,744 |
Regno Unito | 10.76% | $ 131,041,953 |
Federazione Russa | 7.73% | $ 956,174,361 |
Switzerland | 7.06% | $ 514,775,825 |
Singapore | 6.89% | $ 313,182,830 |
Estonia | 4.03% | $ 34,717,899 |
Australia | 3.36% | $ 30,500,000 |
香港 | 2.52% | $ 14,000,000 |
Lituania | 2.35% | $ 54,050,000 |
Gibilterra | 2.35% | $ 117,480,000 |
Germania | 2.18% | $ 6,350,000 |
Francia | 2.18% | $ 78,050,000 |
Canada | 2.02% | $ 20,380,000 |
Israele | 1.51% | $ 167,370,000 |
Spagna | 1.18% | $ 26,660,000 |
Ucraina | 1.01% | $ 745,940 |
Cina | 0.84% | $ 207,873,200 |
Polonia | 0.84% | $ 8,600,000 |
Slovenia | 0.67% | $ 896,240 |
Argentina | 0.50% | $ 26,290,000 |
Taiwan | 0.50% | $ 13,078,406 |
Liechtenstein | 0.50% | $ 24,990,000 |
Serbia | 0.34% | $ 53,070,000 |
Lussemburgo | 0.34% | $ 5,160,000 |
Austria | 0.34% | $ 5,400,000 |
Slovacchia | 0.17% | $ 9,410,000 |
Myanmar | 0.17% | $ 10,500,000 |
Svezia | 0.17% | $ 14,800,000 |
Costa Rica | 0.17% | $ 110,000 |
Corea del Sud | 0.17% | $ 36,241,600 |
* Si prega di notare che utilizzando la piattaforma ICOWatchlist, accetti il nostro Disclaimer & A TE e sono consapevoli del fatto che la piattaforma NON fornisce consigli sugli investimenti. È prudente fare le proprie ricerche.
** Gold e Silver sono posizioni sponsorizzate.