Última actualización el
Opciones:
Esta página agrupa los proyectos ICO en términos de ubicación geográfica y sus países de origen. Las ICO están representadas regionalmente por medio de la concentración mediante el color de las regiones en un mapa global. Se utiliza un degradado de color para ayudar a los visitantes a comprender la concentración regional de estos proyectos de criptomonedas. La concentración de proyectos puede ser indicativa de cuán amigable es una región con las criptomonedas; Sin embargo, esto podría no ser cierto para ciertas áreas, especialmente debido al hecho de que en la mayoría de las partes del mundo, hay prácticamente poco o ningún conocimiento oficial o gubernamental de las monedas digitales, por lo que todavía no existen políticas claras.
Los montos ICO obtenidos también se indican por nación con los números de proyectos ICO de los países representados en porcentajes en tiempo real.
País | % De proyectos | Total recaudado |
---|---|---|
Estados Unidos | 16.13 % | $811,282,744 |
Reino Unido | 10.76 % | $131,041,953 |
Federación Rusa | 7.73 % | $956,174,361 |
Suiza | 7.06 % | $514,775,825 |
Singapur | 6.89 % | $313,182,830 |
Estonia | 4.03 % | $34,717,899 |
Australia | 3.36 % | $30,500,000 |
香港 | 2.52 % | $14,000,000 |
Lituania | 2.35 % | $54,050,000 |
Gibraltar | 2.35 % | $117,480,000 |
Alemania | 2.18 % | $6,350,000 |
Francia | 2.18 % | $78,050,000 |
Canada | 2.02 % | $20,380,000 |
Israel | 1.51 % | $167,370,000 |
España | 1.18 % | $26,660,000 |
Ucrania | 1.01 % | $745,940 |
China | 0.84 % | $207,873,200 |
Polonia | 0.84 % | $8,600,000 |
Eslovenia | 0.67 % | $896,240 |
Argentina | 0.50 % | $26,290,000 |
Taiwán | 0.50 % | $13,078,406 |
Liechtenstein | 0.50 % | $24,990,000 |
Serbia | 0.34 % | $53,070,000 |
Luxemburgo | 0.34 % | $5,160,000 |
Austria | 0.34 % | $5,400,000 |
Eslovaquia | 0.17 % | $9,410,000 |
Myanmar | 0.17 % | $10,500,000 |
Suecia | 0.17 % | $14,800,000 |
Costa Rica | 0.17 % | $110,000 |
Corea, Republica de | 0.17 % | $36,241,600 |
* Tenga en cuenta que al hacer uso de la plataforma ICOWatchlist, acepta nuestra Aviso legal & PARA TI y son conscientes del hecho de que la plataforma NO da consejos de inversión. Es prudente hacer su propia investigación.
** Gold y Silver son posiciones patrocinadas.