Zuletzt aktualisiert am
Zubehör:
Diese Seite gruppiert ICO-Projekte nach geografischer Lage und Herkunftsländern. ICOs werden regional durch Konzentration durch Färben von Regionen auf einer globalen Karte dargestellt. Ein Farbverlauf hilft den Besuchern, die regionale Konzentration dieser Kryptowährungsprojekte zu verstehen. Die Projektkonzentration kann darauf hinweisen, wie kryptowährungsfreundlich eine Region ist. Dies gilt jedoch möglicherweise nicht für bestimmte Bereiche - insbesondere aufgrund der Tatsache, dass in den meisten Teilen der Welt praktisch nur wenig oder gar kein offizielles oder staatliches Wissen über digitale Währungen vorhanden ist, da noch keine klaren Richtlinien vorliegen.
Die realisierten ICO-Beträge werden auch pro Nation angegeben, wobei die ICO-Projektnummern der Länder in Echtzeit angegeben sind.
Land | % Der Projekte | Insgesamt erhöht |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von America | 16.13% | $ 811,282,744 |
United Kingdom | 10.76% | $ 131,041,953 |
Russische Föderation | 7.73% | $ 956,174,361 |
Schweiz | 7.06% | $ 514,775,825 |
Singapur | 6.89% | $ 313,182,830 |
Estland | 4.03% | $ 34,717,899 |
Australien | 3.36% | $ 30,500,000 |
Hongkong | 2.52% | $ 14,000,000 |
Litauen | 2.35% | $ 54,050,000 |
Gibraltar | 2.35% | $ 117,480,000 |
Deutschland | 2.18% | $ 6,350,000 |
Frankreich | 2.18% | $ 78,050,000 |
Kanada | 2.02% | $ 20,380,000 |
Israel | 1.51% | $ 167,370,000 |
Spanien | 1.18% | $ 26,660,000 |
Ukraine | 1.01% | $ 745,940 |
China | 0.84% | $ 207,873,200 |
Polen | 0.84% | $ 8,600,000 |
Slowenien | 0.67% | $ 896,240 |
Argentina | 0.50% | $ 26,290,000 |
Taiwan | 0.50% | $ 13,078,406 |
Liechtenstein | 0.50% | $ 24,990,000 |
Serbien | 0.34% | $ 53,070,000 |
Luxemburg | 0.34% | $ 5,160,000 |
Österreich | 0.34% | $ 5,400,000 |
Slowakei | 0.17% | $ 9,410,000 |
Myanmar | 0.17% | $ 10,500,000 |
Schweden | 0.17% | $ 14,800,000 |
Costa Rica | 0.17% | $ 110,000 |
Korea, Republik von | 0.17% | $ 36,241,600 |
* Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Nutzung der ICOWatchlist-Plattform unserer zustimmen Disclaimer & FÜR DICH und sind sich der Tatsache bewusst, dass Die Plattform gibt KEINE Anlageberatung. Es ist ratsam, selbst zu recherchieren.
** Gold & Silber sind gesponserte Positionen.