Senest opdateret den
Valg:
Denne side grupperer ICO-projekter med hensyn til geografisk placering og deres oprindelseslande. ICO'er er regionalt repræsenteret som koncentration gennem farvning af regioner på et globalt kort. En farvegradient bruges til at hjælpe besøgende med at forstå den regionale koncentration af disse cryptocurrency-projekter. Projektkoncentration kan være et tegn på, hvor cryptocurrency-venlig en region er; Dette gælder dog muligvis ikke for visse områder - især på grund af det faktum, at der i de fleste dele af verden praktisk taget er der næsten ingen eller ingen officiel eller statslig viden om digitale valutaer som sådan, at der ikke er nogen klar politik, som hidtil.
Realiserede ICO-beløb er også angivet pr. Nation med landenes ICO-projektnumre repræsenteret i realtidsprocent.
Land | % Af projekter | Samlet rejst |
---|---|---|
Forenede Stater | 16.13 % | $ 811,282,744 |
Storbritannien | 10.76 % | $ 131,041,953 |
Den Russiske Føderation | 7.73 % | $ 956,174,361 |
Schweiz | 7.06 % | $ 514,775,825 |
Singapore | 6.89 % | $ 313,182,830 |
Estland | 4.03 % | $ 34,717,899 |
Australien | 3.36 % | $ 30,500,000 |
Hong Kong | 2.52 % | $ 14,000,000 |
Litauen | 2.35 % | $ 54,050,000 |
Gibraltar | 2.35 % | $ 117,480,000 |
Tyskland | 2.18 % | $ 6,350,000 |
Fransk vin | 2.18 % | $ 78,050,000 |
Canada | 2.02 % | $ 20,380,000 |
israel | 1.51 % | $ 167,370,000 |
Spansk vin | 1.18 % | $ 26,660,000 |
Ukraine | 1.01 % | $ 745,940 |
Kina | 0.84 % | $ 207,873,200 |
Polen | 0.84 % | $ 8,600,000 |
Slovenien | 0.67 % | $ 896,240 |
Argentina | 0.50 % | $ 26,290,000 |
taiwan | 0.50 % | $ 13,078,406 |
Liechtenstein | 0.50 % | $ 24,990,000 |
Serbien | 0.34 % | $ 53,070,000 |
Luxembourg | 0.34 % | $ 5,160,000 |
Østrig | 0.34 % | $ 5,400,000 |
Slovakiet | 0.17 % | $ 9,410,000 |
Myanmar | 0.17 % | $ 10,500,000 |
Sverige | 0.17 % | $ 14,800,000 |
Costa Rica | 0.17 % | $ 110,000 |
Korea, Republik | 0.17 % | $ 36,241,600 |
* Vær opmærksom på at ved at bruge ICOWatchlist-platformen accepterer du vores Ansvarsfraskrivelse & ALLE og er klar over, at det platformen giver IKKE investeringsrådgivning. Det er klogt at gøre din egen research.
** Guld og sølv er sponsorerede positioner.