Naposledy aktualizováno dne
Varianty:
Tato stránka seskupuje projekty ICO z hlediska geografické polohy a zemí jejich původu. ICO jsou regionálně zastoupeny způsobem koncentrace prostřednictvím vybarvování regionů na globální mapě. Barevný přechod slouží návštěvníkům k porozumění regionální koncentraci těchto projektů kryptoměny. Koncentrace projektu může naznačovat, jak je region vůči kryptoměně přátelský; to však nemusí platit pro určité oblasti - zejména vzhledem k tomu, že ve většině částí světa existuje prakticky malá nebo žádná oficiální nebo vládní znalost digitálních měn jako takových, zatím neexistují žádné jasné politiky.
Realizované částky ICO jsou také uvedeny za národ s čísly projektů zemí ICO reprezentovanými v procentech v reálném čase.
Země: | % Projektů | Celkem zvýšeno |
---|---|---|
United States | 16.13% | $ 811,282,744 |
Velká Británie | 10.76% | $ 131,041,953 |
Ruská Federace | 7.73% | $ 956,174,361 |
Švýcarsko | 7.06% | $ 514,775,825 |
Singapore | 6.89% | $ 313,182,830 |
Estonsko | 4.03% | $ 34,717,899 |
Austrálie | 3.36% | $ 30,500,000 |
Hongkong | 2.52% | $ 14,000,000 |
Litva | 2.35% | $ 54,050,000 |
Gibraltar | 2.35% | $ 117,480,000 |
Německo | 2.18% | $ 6,350,000 |
Francie | 2.18% | $ 78,050,000 |
Kanada | 2.02% | $ 20,380,000 |
Izrael | 1.51% | $ 167,370,000 |
Španělsko | 1.18% | $ 26,660,000 |
Ukrajina | 1.01% | $ 745,940 |
Čína | 0.84% | $ 207,873,200 |
Polsko | 0.84% | $ 8,600,000 |
Slovinsko | 0.67% | $ 896,240 |
Argentina | 0.50% | $ 26,290,000 |
Tchaj-wan | 0.50% | $ 13,078,406 |
Lichtenštejnsko | 0.50% | $ 24,990,000 |
Srbsko | 0.34% | $ 53,070,000 |
Lucembursko | 0.34% | $ 5,160,000 |
Rakousko | 0.34% | $ 5,400,000 |
Slovensko | 0.17% | $ 9,410,000 |
Myanmar | 0.17% | $ 10,500,000 |
Švédsko | 0.17% | $ 14,800,000 |
Kostarika | 0.17% | $ 110,000 |
Korejská republika | 0.17% | $ 36,241,600 |
* Vezměte prosím na vědomí, že používáním platformy ICOWatchlist souhlasíte s naším Prohlášení & TOBĚ a jsou si toho vědomi platforma NEPOSKYTUJE investiční poradenství. Je rozumné provést si vlastní průzkum.
** Zlato a stříbro jsou sponzorované pozice.